Visar resultat 1 till 6 av 6

Diskussion: Bostream Problem KAI

  1. #1
    Registrerade
    Mar 2004
    Inlägg
    29
    Respekt
    0

    Bostream Problem KAI

    ngn annan än jag som bor i stockholm och inte kan komma fram till
    www.xboxlink******** vad jag kan se på min traceroute så går den till *.above.net då sen fasstnar den där kommer inte vidare.

    PS. *.above.net är lokaliserat i US NY konstig routning med tanke på att jag ska till .uk DS

  2. #2
    Registrerade
    Apr 2004
    Inlägg
    101
    Respekt
    22
    Jag kommer fram till servern men kan ändå inte spela/få kontakt i KAI...
    Sitter på en 2 MB telia lina... I DALARNA
    Har iofs aldrig fått det att fungera
    men jag jobbar på det då det känns coolt att sköta spelandet från xbmc
    i boxen...

  3. #3
    Registrerade
    Dec 2000
    Från
    Sthlm
    Inlägg
    2 386
    Respekt
    29
    Inga problem här... Bor i Sthlm och har XStream (2.5/0.8)...

  4. #4
    Registrerade
    Mar 2004
    Inlägg
    29
    Respekt
    0
    ARGH...varför kommer jag inte fram då..du har inte lust att köra en trace och maila/posta den här får se om "min" tar samma väg ? menat då till ktd

    japp jag kör med xstream tjänsten 2.5/076 lr vad den nu är på

  5. #5
    Registrerade
    Dec 2000
    Från
    Sthlm
    Inlägg
    2 386
    Respekt
    29
    C:\>tracert www.xboxlink********

    Spårar väg till xboxlink******** [216.40.247.50]
    över högst 30 hopp:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
    2 41 ms 19 ms 20 ms 217.215.24.1
    3 18 ms 18 ms 18 ms ar1sbk1-geth0-0-0.fre.*******.net [195.67.220.77
    ]
    4 21 ms 20 ms 18 ms fre-d1-geth7-1.se.telia.net [195.67.220.73]
    5 18 ms 18 ms 19 ms hy-c1-pos11-0.se.telia.net [195.67.220.157]
    6 15 ms 17 ms 18 ms s-b4-pos14-0.telia.net [213.248.101.142]
    7 19 ms 23 ms 16 ms s-bb2-pos7-2-0.telia.net [213.248.66.13]
    8 31 ms 24 ms 31 ms kbn-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.29]
    9 35 ms 28 ms 29 ms hbg-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.65.125]
    10 41 ms 39 ms 37 ms ffm-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.121]
    11 42 ms 47 ms 43 ms 213.248.65.58
    12 45 ms 39 ms 39 ms de-cix.fra.above.net [80.81.192.226]
    13 38 ms 46 ms 39 ms so-0-1-0.cr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.213]

    14 45 ms 43 ms 50 ms pos1-0.mpr1.fra2.de.above.net [216.200.115.254]

    15 59 ms 57 ms 56 ms so-4-2-0.cr1.lhr3.uk.above.net [64.125.29.77]
    16 131 ms 133 ms 132 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
    17 124 ms 129 ms 133 ms so-0-0-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.29.122]
    18 153 ms 153 ms 152 ms so-2-2-0.cr2.dfw2.us.above.net [64.125.29.9]
    19 158 ms 157 ms 164 ms so-5-1-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.33]
    20 161 ms 163 ms 161 ms 216.200.251.53.ev1.net [216.200.251.53]
    21 160 ms 169 ms 163 ms 207.218.245.126
    22 166 ms 162 ms 162 ms server0.expresshosting.net [216.40.247.50]

    Spårning utförd.

  6. #6
    Registrerade
    Mar 2004
    Inlägg
    29
    Respekt
    0
    fan va skumt jag får en helt annan väg dit min går denna väg
    traceroute to xboxlink******** (216.40.247.50), 30 hops max, 38 byte packets
    1 217.215.97.1 (217.215.97.1) 158.318 ms 168.497 ms 163.894 ms
    2 ar2sbk1-geth0-0-0.fre.*******.net (217.209.228.69) 168.529 ms 174.773 ms 23.730 ms
    3 fre-d2-geth7-1.se.telia.net (217.209.228.65) 23.829 ms 58.221 ms 81.695 ms
    4 fre-c1-pos9-3.se.telia.net (217.209.228.1) 86.437 ms 86.913 ms 86.733 ms
    5 s-b3-pos14-0.telia.net (213.248.101.138) 91.327 ms 101.161 ms 96.410 ms
    6 s-bb1-pos7-2-0.telia.net (213.248.66.1) 100.959 ms 107.681 ms 126.510 ms
    7 kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net (213.248.65.25) 125.025 ms 125.346 ms 130.087 ms
    8 hbg-bb1-pos5-0-0.telia.net (213.248.65.146) 134.721 ms 144.693 ms 149.239 ms
    9 ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net (213.248.64.42) 153.990 ms 163.955 ms 168.698 ms
    10 213.248.65.54 (213.248.65.54) 163.568 ms 178.306 ms 173.474 ms
    11 de-cix.fra.above.net (80.81.192.226) 178.245 ms 178.573 ms 129.989 ms
    12 so-0-1-0.cr2.fra1.de.mfnx.net (216.200.116.209) 92.022 ms 111.071 ms 115.625 ms
    13 pos0-0.mpr1.fra2.de.above.net (216.200.115.246) 110.637 ms 115.956 ms 125.228 ms
    14 so-4-2-0.cr1.lhr3.uk.above.net (64.125.29.77) 129.918 ms 139.648 ms 139.754 ms
    15 so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.31.186) 221.479 ms 226.544 ms 226.378 ms
    16 so-0-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.29.122) 163.593 ms 168.799 ms 178.373 ms
    17 so-3-2-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.28.205) 221.445 ms 216.990 ms 226.488 ms
    18 so-5-0-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.29) 235.781 ms 236.283 ms 192.746 ms
    19 * * *

Liknande diskussioner

  1. XBConnect (XBC) och BoStream!?
    By Peska in forum XBOX Nätverksspel / LIVE
    Inlägg: 4
    Senaste inlägg: 2004-02-16, 09:31
  2. Stort problem NU
    By don-m in forum Evolution-X Dashboard
    Inlägg: 0
    Senaste inlägg: 2004-02-03, 04:11
  3. Problem med RelaX ibland
    By Cramer in forum XBOX Media Player / Media Center
    Inlägg: 3
    Senaste inlägg: 2003-03-11, 23:47
  4. MULTI X PROBLEM
    By JULIA in forum Playstation produktsupport - Multi-X
    Inlägg: 4
    Senaste inlägg: 2000-12-19, 21:25
  5. Disk bytes problem!
    By kalle in forum Playstation produktsupport - Multi-X
    Inlägg: 1
    Senaste inlägg: 2000-10-31, 08:16

Bookmarks

Behörigheter

  • Du får inte starta nya diskussioner
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •