Testa o starta det med XEXMenu (utan att ha startat F3) eller unloada F3 pluginet och se om det löser problemet... om det inte gör det så lär det vara ngt fel med speldatan av någon anledning, kanske saknas något? kanske är corrupt?
** edit: **
Testat spelet själv nu, det funkade finfint för mig med senaste F3 på dashboard 2.0.16547.0 men spelet kräver inte högre än 2.0.16537.0 (det är den update som finns på skivan) skulle tippa på att felet ligger någonstans i speldatan, nedan följer en SFV fil med den extraherade datan... den bör vara nästan 2GB...
Kod:
; Generated by QuickSFV v2.36 on 2014-02-20 at 12:00:17
; http://www.QuickSFV.org
;
; 5152768 11:27.10 2014-02-20 Default.xex
; 294912 11:27.10 2014-02-20 nxeart
; 6057472 11:27.10 2014-02-20 shaders.cache
; 720 11:26.32 2014-02-20 data\achievements.lua
; 228610984 11:26.32 2014-02-20 data\assets.blb
; 2839 11:26.32 2014-02-20 data\blood.png
; 2839 11:26.32 2014-02-20 data\concrete_03.png
; 2292 11:26.32 2014-02-20 data\config.lua
; 357 11:26.32 2014-02-20 data\config_exec_time.lua
; 201 11:26.32 2014-02-20 data\controller_config.lua
; 9610 11:26.32 2014-02-20 data\decals.3dn
; 163 11:26.32 2014-02-20 data\dot.png
; 1744 11:26.32 2014-02-20 data\editor_view.lua
; 449 11:26.32 2014-02-20 data\essential_screens.lua
; 107 11:26.32 2014-02-20 data\hydra.lua
; 7228 11:26.32 2014-02-20 data\kursor.png
; 294604 11:26.34 2014-02-20 data\menu.blb
; 11820 11:26.36 2014-02-20 data\persistent.blb
; 37144 11:26.36 2014-02-20 data\physical_materials.conf
; 254 11:26.36 2014-02-20 data\quality_settings.lua
; 8125672 11:26.40 2014-02-20 data\scripts.blb
; 3319 11:26.40 2014-02-20 data\skills.lua
; 224380252 11:26.52 2014-02-20 data\sounds.blb
; 571 11:26.52 2014-02-20 data\stats.csv
; 185 11:26.32 2014-02-20 data\assets\__filenames.ev3
; 132 11:26.32 2014-02-20 data\assets\.ZZ117ef97c68b1db42\__filenames.ev3
; 138 11:26.32 2014-02-20 data\assets\.ZZ9d3680988453c34b\__filenames.ev3
; 132 11:26.32 2014-02-20 data\assets\.ZZf4798d8fd4859106\__filenames.ev3
; 63 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_drzewo_iglaste_09_a_cutscene\__filenames.ev3
; 187 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_drzewo_tropikalne_spadajace_01\__filenames.ev3
; 123 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_komisariat_dokumenty_01_dest\__filenames.ev3
; 123 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_komisariat_dokumenty_02_dest\__filenames.ev3
; 65 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_komisariat_dokumenty_rozsypane_01\__filenames.ev3
; 65 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_komisariat_dokumenty_rozsypane_02\__filenames.ev3
; 65 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_komisariat_dokumenty_rozsypane_03\__filenames.ev3
; 62 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_lampa_szperacz_prolog_flara\__filenames.ev3
; 125 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_lodka_drewniana_03_destr_okno\__filenames.ev3
; 187 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_lodka_drewniana_03_destr_rzeka\__filenames.ev3
; 62 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_rambo_death_2cz_bez_koszulki\__filenames.ev3
; 124 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_rambo_death_2cz_koszulka_knife\__filenames.ev3
; 62 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_rambo_death_2cz_koszulka_rpg\__filenames.ev3
; 62 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_rambo_death_3cz_bez_koszulki\__filenames.ev3
; 124 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_rambo_death_3cz_koszulka_knife\__filenames.ev3
; 124 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_wiatr_pustynia_06_cutscena_noc\__filenames.ev3
; 63 11:26.32 2014-02-20 data\assets\_ram_worek_oslona_gniazdo_01_heli\__filenames.ev3
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0200_loading.dds
; 6332553 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0200_loading_hope.3dn
; 176741 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0200_loading_hope.hf3map
; 341 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0200_loading_hope.txt
; 101 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0305.txt
; 102 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0501a.txt
; 135 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0502.txt
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0502_02.dds
; 138 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0502a.txt
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0600_01.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0600_a.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0701.dds
; 188 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0701.txt
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0704.dds
; 148 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0704.txt
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0801.dds
; 186 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\0902.txt
; 101 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1003.txt
; 247 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1003b.txt
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1101.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1201.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1201_out.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1302.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\1504.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\color_1501.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\color_wspinanie.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\kolor_lev_14.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level05_dzien.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level05_prison.dds
; 1590236 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level05_prison.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level06.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_01.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_02b.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_02c.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_03.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_04.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_05.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_07_01.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_08.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_09.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\level_10_01.dds
; 6211 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\postprocess.png
; 46090239 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\rambo_opening.3dn
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\rambo_opening.dds
; 158908 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\rambo_opening.hf3map
; 2601 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\rambo_opening.txt
; 136896 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\rambo_opening_low.hf3map
; 14457 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\rambo_opening_v2.3dnmat
; 9653643 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\tajlandia_panorama.3dn
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\tajlandia_panorama.dds
; 100632 11:26.32 2014-02-20 data\cutscenes\tajlandia_panorama.hf3map
; 1267 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_car_01\new_config.flare
; 963 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_car_01\new_config.par
; 1234 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_car_02_police\new_config.flare
; 532 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_fire_01\new_config.flare
; 511 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_glow_01\new_config.flare
; 1541 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_lampa_01\new_config.flare
; 963 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_lampa_01\new_config.par
; 1039 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_lampa_02\new_config.flare
; 3288 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_latarka_01\new_config.flare
; 1980 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_reflektor_01\new_config.flare
; 2207 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_reflektor_02\new_config.flare
; 1725 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_reflektor_03\new_config.flare
; 2447 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_reflektor_04\new_config.flare
; 570 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_sun_01\new_config.flare
; 3292 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_sun_02\new_config.flare
; 3269 11:26.32 2014-02-20 data\flares\flara_sun_03\new_config.flare
; 495 11:26.32 2014-02-20 data\flares\screen_effect_01\new_config.flare
; 497 11:26.32 2014-02-20 data\flares\screen_effect_02\new_config.flare
; 1515 11:26.32 2014-02-20 data\flares\screen_effect_03_wet\new_config.flare
; 490 11:26.32 2014-02-20 data\flares\wet_fire_01\new_config.flare
; 491 11:26.32 2014-02-20 data\flares\wet_light_01\new_config.flare
; 491 11:26.32 2014-02-20 data\flares\wet_police_red\new_config.flare
; 738 11:26.32 2014-02-20 data\flares\wet_police_sirene_blue_01\new_config.flare
; 736 11:26.32 2014-02-20 data\flares\wet_police_sirene_red_01\new_config.flare
; 490 11:26.32 2014-02-20 data\flares\wet_sun_01\new_config.flare
; 6211 11:26.34 2014-02-20 data\levels\winieta25.png
; 6211 11:26.34 2014-02-20 data\levels\winieta50.png
; 6447191 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\level01_map.3dn
; 177512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\level01_map.bullet
; 205246 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\level01_map.hf3map
; 205246 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\level01_map_low.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\level_01.dds
; 1519403 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\level_01.png
; 7273 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level01\postprocess.png
; 26194706 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level02_map.3dn
; 11996 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level02_map.bullet
; 60358 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level02_map.hf3map
; 55243 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level02_map_low.hf3map
; 65827 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level02_map_medium.hf3map
; 16261 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level02b.3dnmat
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02.dds
; 1085658 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02a.dds
; 1336187 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02a.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02b.dds
; 1195337 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02b.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02c.dds
; 946187 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\level_02c.png
; 419015 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\postprocess.png
; 14573 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\script.ls1
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level02\test.dds
; 10324294 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level03_map.3dn
; 68832 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level03_map.bullet
; 203485 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level03_map.hf3map
; 199130 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level03_map_low.hf3map
; 201322 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level03_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03.dds
; 1824347 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03_01.dds
; 1388923 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03_01.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03_02.dds
; 1408533 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03_02.png
; 2152112 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\level_03_03.png
; 423477 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level03\postprocess.png
; 4714576 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level04_map.3dn
; 103244 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level04_map.bullet
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level04_map.dds
; 132699 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level04_map.hf3map
; 761916 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level04_map.png
; 132423 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level04_map_low.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level_04.dds
; 1194423 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level04\level_04.png
; 6005804 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level05_map.3dn
; 133816 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level05_map.bullet
; 185685 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level05_map.hf3map
; 185690 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level05_map_low.hf3map
; 185686 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level05_map_medium.hf3map
; 1304199 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level05_map_noc.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level_05.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05\level_05_01.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_dzien.dds
; 1184697 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_dzien.png
; 12997207 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_map.3dn
; 189456 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_map.bullet
; 233400 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_map.hf3map
; 229176 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_map_low.hf3map
; 233400 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level05_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level05a\level_05_01.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level06.dds
; 6793418 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level06_map.3dn
; 92184 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level06_map.bullet
; 143556 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level06_map.hf3map
; 142925 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level06_map_low.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level_06.dds
; 759150 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level06\level_06.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_color.dds
; 826561 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_color.png
; 6198227 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_map.3dn
; 728112 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_map.bullet
; 223266 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_map.hf3map
; 223287 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_map_low.hf3map
; 223266 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level07_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level_07.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level_07_01.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level07\level_07_2.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_color.dds
; 1572655 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_color.png
; 4913619 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_map.3dn
; 263788 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_map.bullet
; 176120 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_map.hf3map
; 176120 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_map_low.hf3map
; 168873 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level08_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level_08.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level_08_color_2.dds
; 1184697 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\level_08_color_2.png
; 419015 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\postprocess.png
; 446195 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level08\visibility_data.vd
; 9260372 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level09_map.3dn
; 134436 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level09_map.bullet
; 236674 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level09_map.hf3map
; 236672 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level09_map_low.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level_09.dds
; 2049551 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level_09.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level09\level_09_new.dds
; 10937051 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map.3dn
; 222956 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map.bullet
; 189823 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map.hf3map
; 189823 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map_low.hf3map
; 208358 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map_medium.hf3map
; 30725 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map_rambo.3dnmat
; 20047 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level10_map_rzeka.3dnmat
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level_10.dds
; 1667560 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level_10.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level_10_01.dds
; 1079122 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\level_10_01.png
; 272474 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\rambo.hf3map
; 5658993 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\rambo_skill.3dn
; 194947 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level10\rambo_skill.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\color.dds
; 1170984 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\color.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11.dds
; 1633578 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11.png
; 7787605 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11_map.3dn
; 132452 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11_map.bullet
; 171614 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11_map.hf3map
; 168286 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11_map_high.hf3map
; 142270 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11_map_low.hf3map
; 168286 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level11\level11_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_color1.dds
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_color_02j.dds
; 1258739 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_color_02j.png
; 9121452 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map.3dn
; 470280 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map.bullet
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map.dds
; 165813 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map.hf3map
; 1095037 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map.png
; 165291 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map_low.hf3map
; 165813 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level12\level12_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\color_wspinanie.dds
; 1895329 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\color_wspinanie.png
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\kolor_lev13_gora.dds
; 11246329 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map.3dn
; 522792 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map.bullet
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map.dds
; 191255 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map.hf3map
; 723171 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map.png
; 191255 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map_high.hf3map
; 190229 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map_low.hf3map
; 191439 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.32 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map_outside.dds
; 1708544 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level13\level13_map_outside.png
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\1.dds
; 786723 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\1.png
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\color.dds
; 895198 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\color.png
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\kolor_lev_14.dds
; 1667560 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\kolor_lev_14.png
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\kolor_lev_14_jaskinia.dds
; 1091963 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\kolor_lev_14_jaskinia.png
; 6954063 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\level14_map.3dn
; 961620 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\level14_map.bullet
; 92574 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\level14_map.hf3map
; 89609 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level14\level14_map_low.hf3map
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\1504.dds
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\color.dds
; 1109976 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\color.png
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\color2.dds
; 1519403 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\color2.png
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\color_1501.dds
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\color_level15.dds
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\kolor_lev_15.dds
; 1627955 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\kolor_lev_15.png
; 10748287 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map.3dn
; 647820 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map.bullet
; 112460 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map.hf3map
; 8175 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map_01.3dnmat
; 112460 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map_high
; 112460 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map_high.hf3map
; 112460 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map_low.hf3map
; 112460 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map_medium
; 112460 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level15\level15_map_medium.hf3map
; 16512 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level23\level23.dds
; 1669098 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level23\level23_map.3dn
; 211464 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level23\level23_map.bullet
; 153259 11:26.34 2014-02-20 data\levels\level23\level23_map.hf3map
; 36662 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl\level.3dn
; 11760 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl\level.bullet
; 25 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl\level.hf3map
; 13010 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_hind\level.3dn
; 8944 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_hind\level.bullet
; 11 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_hind\level.hf3map
; 903498 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_karol\level.3dn
; 8984 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_karol\level.bullet
; 1515 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_karol\level.hf3map
; 163662 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_krzysiek\level.3dn
; 15260 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_krzysiek\level.bullet
; 22282 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_krzysiek\level.hf3map
; 1034978 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_pawel\level.3dn
; 9112 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_pawel\level.bullet
; 1640 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_pawel\level.hf3map
; 36003 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_weapon\level.3dn
; 27316 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_weapon\level.bullet
; 25895 11:26.34 2014-02-20 data\levels\test_lvl_weapon\level.hf3map
; 88012 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\subtitles.csv
; 204128 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\translation.csv
; 22101 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\a.png
; 10378 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\accept.png
; 10727 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\action1.png
; 9990 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\action2.png
; 22126 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\al.png
; 22215 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\al2.png
; 9640 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\back.png
; 22052 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\d.png
; 22190 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\d2.png
; 22751 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\dpad.png
; 25895 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\e.png
; 22893 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\f.png
; 17881 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\g.png
; 21773 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\l.png
; 23527 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\l2.png
; 19383 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\lmb.png
; 18516 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\mmb.png
; 21972 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\pad_down.png
; 21713 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\q.png
; 21734 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\r.png
; 19476 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\rmb.png
; 19235 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\s.png
; 19435 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\s2.png
; 20495 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\select.png
; 25694 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\start.png
; 20432 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\startp.png
; 25220 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\t.png
; 9200 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font\accept1_km.png
; 9164 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font\accept2_km.png
; 4183 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font\font.data
; 909344 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font\font.png
; 6249 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\font.data
; 3152648 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\font.png
; 3885 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\img1.png
; 3821 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\img2.png
; 3881 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\img3.png
; 3804 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\img4.png
; 26578 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\english\font_add\img5.png
; 22101 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\a.png
; 10378 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\accept.png
; 10727 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\action1.png
; 9990 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\action2.png
; 22126 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\al.png
; 22215 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\al2.png
; 9640 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\back.png
; 22052 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\d.png
; 22190 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\d2.png
; 22751 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\dpad.png
; 25895 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\e.png
; 22893 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\f.png
; 17881 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\g.png
; 21773 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\l.png
; 23527 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\l2.png
; 19383 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\lmb.png
; 18516 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\mmb.png
; 21972 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\pad_down.png
; 21713 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\q.png
; 21734 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\r.png
; 19476 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\rmb.png
; 19235 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\s.png
; 19435 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\s2.png
; 20495 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\select.png
; 25694 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\start.png
; 20432 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\startp.png
; 25220 11:26.34 2014-02-20 data\localisation\france\t.png
